(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,广大特材获外资买入10.01万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有广大特材150.45万股,占流通股0.70%,累计持股成本29.18元,持股盈利11.47%。
广大特材最近5个交易日上涨2.17%,陆股通累计净买入35.3万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价31.86元;最近20个交易日下跌2.19%,陆股通累计净买入38.14万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价32.72元;最近60个交易日上涨10.99%,陆股通累计净买入125.52万股,占流通盘0.59%,区间平均买入价32.57元。
广大特材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 150.45万 | 0.70 | 325.22万 | 10.01万 | 29.18 |
2023-6-29 | 140.45万 | 0.66 | 406.25万 | 12.6万 | 28.95 |
2023-6-28 | 127.85万 | 0.60 | -2.15万 | -678 | 28.62 |
2023-6-27 | 127.92万 | 0.60 | 118.87万 | 3.74万 | 28.62 |
2023-6-26 | 124.17万 | 0.58 | 279.75万 | 9.02万 | 28.53 |
2023-6-21 | 115.15万 | 0.54 | 504.18万 | 15.77万 | 28.33 |
2023-6-20 | 99.38万 | 0.46 | 105.38万 | 3.22万 | 27.76 |
2023-6-19 | 96.15万 | 0.45 | -14.9万 | -4528 | 27.59 |
2023-6-16 | 96.61万 | 0.45 | 611.14万 | 18.69万 | 27.62 |
2023-6-15 | 77.91万 | 0.36 | 617.9万 | 18.82万 | 26.40 |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com