(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,恒工精密因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。恒工精密当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | |||
3 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 696 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 中信证券上海红宝石路营业部 | - | ||
3 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | - | |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | |||
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com